连续稳态补充结论:若将 45℃门槛从已确认的 18,000 s(5 h) 工况扩展到无限持续稳态,线性风机曲线、二次风机曲线 均通过的最小数量为 6 台。 这不是 18,000 s(5 h) 瞬态选型门槛,二者不得混用。
52 个电芯逐个建模,温度表按 4×13 展示;底部为 97 片直翅片和 96 条封闭通道。连续额定热源为 29.06 W/芯,连续最大热应力为 40 W/芯。真实单次0.5C工况按显式分段热源计算。 上部电芯舱绝热且空气不进入;净散热只经过底部界面、底板和封闭风道。

F6-linear 的 18,000 s 结果即时生成;色标取该时刻电芯实际最低—最高温。recommended;基准候选数量:6, 8;完整通过数量:6, 8。以下温场与工作点按同一参考风机数(6 台)和同一风机模型对比,避免把风机数量变化误当成热参数变化。
校准前口径:校准前:30 W/芯、216.30 mm统一高度、8.6667e-4 m²K/W界面总热阻
校准后口径:校准后:29.06 W/芯、214.03 mm热主体、6.5e-4 m²K/W界面总热阻
| 校准前推荐风机数 | 6 台 | 校准后推荐风机数 | 6 台 |
|---|
| 风机模型 | 参数版本 | 全程最高温/℃ | 芯均温差/K | 最大芯内温差/K | 总流量/(m³/s) | 最大风机压力/Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 线性风机曲线 | 校准前 | 43.227 | 3.973 | 8.779 | 0.2504 | 187.063 |
| 线性风机曲线 | 校准后 | 42.355 | 3.880 | 8.454 | 0.2504 | 187.063 |
| 二次风机曲线 | 校准前 | 42.315 | 3.564 | 8.671 | 0.2868 | 243.063 |
| 二次风机曲线 | 校准后 | 41.460 | 3.479 | 8.347 | 0.2868 | 243.063 |
收敛验收:通过。网格最高温差 0.0299 K;芯均温差变化 0.1244 K;15 s/30 s 最高温差 0.0034 K。
设计门槛只用于额定热应力、最大热应力、高入口温度和 N−1;敏感性与收敛行是诊断数据。全程最不利指标、峰值时刻、18,000 s末值与零蓄热稳态分栏,能量残差均为无量纲比例。三个热阻均以质量流量加权风道入口为冷端、以全部电芯热源为分母,并排除风机电热。
| 工况 | 类型 | 活动风机 | W/芯 | 入口/℃ | 曲线 | 全程最高温/℃ | 峰值时刻/s | 18,000 s末最高温/℃ | 芯均温差/K | 最大芯内温差/K | 流量变异系数 | 瞬态能量残差 | 稳态最高温/℃ | 稳态能量残差 | 底板均温到入口/K/W | 电芯均温到入口/K/W | 最高电芯到入口/K/W | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A30-F4-linear | 高入口温度 | 4 | 29.06 | 30.0 | linear | 49.619 | 18000 | 49.619 | 5.007 | 8.769 | 0.0012 | 0.00038 | 51.282 | 0.00018 | 0.006139 | 0.010148 | 0.013769 | 通过 |
| A30-F4-quadratic | 高入口温度 | 4 | 29.06 | 30.0 | quadratic | 48.308 | 18000 | 48.308 | 4.385 | 8.529 | 0.0015 | 0.00048 | 49.468 | 0.00019 | 0.005250 | 0.009258 | 0.012601 | 通过 |
| A30-F6-linear | 高入口温度 | 6 | 29.06 | 30.0 | linear | 47.227 | 18000 | 47.227 | 3.807 | 8.396 | 0.0005 | 0.00054 | 48.042 | 0.00013 | 0.004501 | 0.008507 | 0.011583 | 通过 |
| A30-F6-quadratic | 高入口温度 | 6 | 29.06 | 30.0 | quadratic | 46.364 | 18000 | 46.364 | 3.427 | 8.300 | 0.0005 | 0.00059 | 46.996 | 0.00009 | 0.004020 | 0.008027 | 0.010936 | 通过 |
| A30-F8-linear | 高入口温度 | 8 | 29.06 | 30.0 | linear | 46.325 | 18000 | 46.325 | 3.338 | 8.277 | 0.0000 | 0.00060 | 46.924 | 0.00033 | 0.003919 | 0.007925 | 0.010797 | 通过 |
| A30-F8-quadratic | 高入口温度 | 8 | 29.06 | 30.0 | quadratic | 45.500 | 18000 | 45.500 | 2.970 | 8.178 | 0.0000 | 0.00066 | 45.963 | 0.00025 | 0.003490 | 0.007496 | 0.010216 | 通过 |
| CONV-BASE-F6 | 数值收敛 | 6 | 29.06 | 25.0 | linear | 42.355 | 18000 | 42.355 | 3.880 | 8.454 | 0.0005 | 0.00072 | 42.939 | 0.00009 | 0.004454 | 0.008461 | 0.011519 | 收敛复算 |
| CONV-DT15-F6 | 数值收敛 | 6 | 29.06 | 25.0 | linear | 42.359 | 18000 | 42.359 | 3.882 | 8.455 | 0.0005 | 0.00047 | 42.939 | 0.00009 | 0.004454 | 0.008461 | 0.011520 | 收敛复算 |
| CONV-REFINED-F6 | 数值收敛 | 6 | 29.06 | 25.0 | linear | 42.385 | 18000 | 42.385 | 4.004 | 8.832 | 0.0005 | 0.00072 | 42.970 | 0.00008 | 0.004436 | 0.008438 | 0.011540 | 收敛复算 |
| D05C-F6-linear | 真实单次0.5C放电及冷却 | 6 | 29.06 | 25.0 | linear | 38.083 | 7200 | 27.290 | 2.305 | 6.708 | 0.0005 | 0.00072 | — | — | — | — | — | 单次放电参考 |
| D05C-F6-quadratic | 真实单次0.5C放电及冷却 | 6 | 29.06 | 25.0 | quadratic | 37.705 | 7200 | 26.967 | 2.123 | 6.752 | 0.0005 | 0.00073 | — | — | — | — | — | 单次放电参考 |
| F4-linear | 连续额定热应力 | 4 | 29.06 | 25.0 | linear | 44.800 | 18000 | 44.800 | 5.107 | 8.830 | 0.0011 | 0.00044 | 46.006 | 0.00014 | 0.006005 | 0.010014 | 0.013589 | 未通过 |
| F4-quadratic | 连续额定热应力 | 4 | 29.06 | 25.0 | quadratic | 43.433 | 18000 | 43.433 | 4.441 | 8.596 | 0.0015 | 0.00067 | 44.252 | 0.00013 | 0.005158 | 0.009165 | 0.012462 | 通过 |
| F6-linear | 连续额定热应力 | 6 | 29.06 | 25.0 | linear | 42.355 | 18000 | 42.355 | 3.880 | 8.454 | 0.0005 | 0.00072 | 42.939 | 0.00009 | 0.004454 | 0.008461 | 0.011519 | 通过 |
| F6-quadratic | 连续额定热应力 | 6 | 29.06 | 25.0 | quadratic | 41.460 | 18000 | 41.460 | 3.479 | 8.347 | 0.0005 | 0.00073 | 41.904 | 0.00024 | 0.003980 | 0.007986 | 0.010879 | 通过 |
| F8-linear | 连续额定热应力 | 8 | 29.06 | 25.0 | linear | 41.415 | 18000 | 41.415 | 3.387 | 8.322 | 0.0000 | 0.00071 | 41.838 | 0.00023 | 0.003882 | 0.007888 | 0.010746 | 通过 |
| F8-quadratic | 连续额定热应力 | 8 | 29.06 | 25.0 | quadratic | 40.566 | 18000 | 40.566 | 3.003 | 8.216 | 0.0000 | 0.00073 | 40.889 | 0.00017 | 0.003459 | 0.007465 | 0.010171 | 通过 |
| KX070-F6 | 单因素敏感性 | 6 | 29.06 | 25.0 | linear | 42.362 | 18000 | 42.362 | 3.890 | 8.472 | 0.0005 | 0.00072 | 42.947 | 0.00009 | 0.004454 | 0.008461 | 0.011525 | 敏感性诊断 |
| KX130-F6 | 单因素敏感性 | 6 | 29.06 | 25.0 | linear | 42.349 | 18000 | 42.349 | 3.871 | 8.437 | 0.0005 | 0.00072 | 42.931 | 0.00009 | 0.004455 | 0.008461 | 0.011515 | 敏感性诊断 |
| KY070-F6 | 单因素敏感性 | 6 | 29.06 | 25.0 | linear | 42.356 | 18000 | 42.356 | 3.884 | 8.456 | 0.0005 | 0.00072 | 42.940 | 0.00009 | 0.004454 | 0.008461 | 0.011520 | 敏感性诊断 |
| KY130-F6 | 单因素敏感性 | 6 | 29.06 | 25.0 | linear | 42.355 | 18000 | 42.355 | 3.877 | 8.453 | 0.0005 | 0.00072 | 42.938 | 0.00009 | 0.004454 | 0.008461 | 0.011519 | 敏感性诊断 |
| KZ070-F6 | 单因素敏感性 | 6 | 29.06 | 25.0 | linear | 45.023 | 18000 | 45.023 | 3.642 | 11.186 | 0.0005 | 0.00072 | 46.204 | 0.00017 | 0.004454 | 0.009910 | 0.013680 | 敏感性诊断 |
| KZ130-F6 | 单因素敏感性 | 6 | 29.06 | 25.0 | linear | 40.822 | 18000 | 40.822 | 3.992 | 6.919 | 0.0005 | 0.00072 | 41.179 | 0.00020 | 0.004454 | 0.007681 | 0.010355 | 敏感性诊断 |
| N1-F4-linear | N−1失效校核 | 3 | 29.06 | 25.0 | linear | 47.671 | 18000 | 47.671 | 6.773 | 9.475 | 0.0067 | 0.00018 | 50.087 | 0.00004 | 0.008008 | 0.012022 | 0.016307 | 通过 |
| N1-F4-quadratic | N−1失效校核 | 3 | 29.06 | 25.0 | quadratic | 46.383 | 18000 | 46.383 | 6.058 | 9.181 | 0.0059 | 0.00023 | 48.200 | 0.00014 | 0.007105 | 0.011117 | 0.015087 | 通过 |
| N1-F6-linear | N−1失效校核 | 5 | 29.06 | 25.0 | linear | 43.164 | 18000 | 43.164 | 4.284 | 8.555 | 0.0018 | 0.00066 | 43.910 | 0.00011 | 0.004947 | 0.008955 | 0.012183 | 通过 |
| N1-F6-quadratic | N−1失效校核 | 5 | 29.06 | 25.0 | quadratic | 42.238 | 18000 | 42.238 | 3.877 | 8.451 | 0.0018 | 0.00077 | 42.812 | 0.00008 | 0.004433 | 0.008440 | 0.011496 | 通过 |
| N1-F8-linear | N−1失效校核 | 7 | 29.06 | 25.0 | linear | 41.807 | 18000 | 41.807 | 3.599 | 8.379 | 0.0005 | 0.00069 | 42.292 | 0.00026 | 0.004121 | 0.008127 | 0.011070 | 通过 |
| N1-F8-quadratic | N−1失效校核 | 7 | 29.06 | 25.0 | quadratic | 40.936 | 18000 | 40.936 | 3.206 | 8.272 | 0.0005 | 0.00071 | 41.306 | 0.00019 | 0.003675 | 0.007681 | 0.010466 | 通过 |
| NU080-F6 | 单因素敏感性 | 6 | 29.06 | 25.0 | linear | 43.018 | 18000 | 43.018 | 3.880 | 8.476 | 0.0005 | 0.00053 | 43.769 | 0.00005 | 0.005006 | 0.009014 | 0.012069 | 敏感性诊断 |
| NU120-F6 | 单因素敏感性 | 6 | 29.06 | 25.0 | linear | 41.901 | 18000 | 41.901 | 3.876 | 8.430 | 0.0005 | 0.00080 | 42.385 | 0.00013 | 0.004084 | 0.008091 | 0.011153 | 敏感性诊断 |
| P0-F6 | 单因素敏感性 | 6 | 29.06 | 25.0 | linear | 41.799 | 18000 | 41.799 | 3.632 | 8.388 | 0.0005 | 0.00070 | 42.292 | 0.00026 | 0.004157 | 0.008164 | 0.011119 | 敏感性诊断 |
| P100-F6 | 单因素敏感性 | 6 | 29.06 | 25.0 | linear | 42.846 | 18000 | 42.846 | 4.094 | 8.509 | 0.0005 | 0.00067 | 43.516 | 0.00010 | 0.004721 | 0.008728 | 0.011877 | 敏感性诊断 |
| Q40-F4-linear | 连续最大热应力 | 4 | 40.00 | 25.0 | linear | 52.125 | 18000 | 52.125 | 7.067 | 12.166 | 0.0011 | 0.00035 | 53.788 | 0.00014 | 0.006019 | 0.010029 | 0.013614 | 通过 |
| Q40-F4-quadratic | 连续最大热应力 | 4 | 40.00 | 25.0 | quadratic | 50.219 | 18000 | 50.219 | 6.115 | 11.834 | 0.0015 | 0.00052 | 51.335 | 0.00012 | 0.005156 | 0.009163 | 0.012459 | 通过 |
| Q40-F6-linear | 连续最大热应力 | 6 | 40.00 | 25.0 | linear | 48.693 | 18000 | 48.693 | 5.343 | 11.638 | 0.0005 | 0.00039 | 49.486 | 0.00008 | 0.004452 | 0.008459 | 0.011517 | 通过 |
| Q40-F6-quadratic | 连续最大热应力 | 6 | 40.00 | 25.0 | quadratic | 47.484 | 18000 | 47.484 | 4.789 | 11.491 | 0.0005 | 0.00044 | 48.088 | 0.00023 | 0.003978 | 0.007984 | 0.010877 | 通过 |
| Q40-F8-linear | 连续最大热应力 | 8 | 40.00 | 25.0 | linear | 47.372 | 18000 | 47.372 | 4.663 | 11.457 | 0.0000 | 0.00044 | 47.946 | 0.00022 | 0.003880 | 0.007887 | 0.010743 | 通过 |
| Q40-F8-quadratic | 连续最大热应力 | 8 | 40.00 | 25.0 | quadratic | 46.233 | 18000 | 46.233 | 4.134 | 11.310 | 0.0000 | 0.00049 | 46.671 | 0.00016 | 0.003457 | 0.007463 | 0.010169 | 通过 |
| RFIN20-F6 | 单因素敏感性 | 6 | 29.06 | 25.0 | linear | 42.471 | 18000 | 42.471 | 3.868 | 8.446 | 0.0005 | 0.00074 | 43.081 | 0.00009 | 0.004553 | 0.008560 | 0.011614 | 敏感性诊断 |
| RFIN50-F6 | 单因素敏感性 | 6 | 29.06 | 25.0 | linear | 42.641 | 18000 | 42.641 | 3.849 | 8.434 | 0.0005 | 0.00067 | 43.292 | 0.00010 | 0.004699 | 0.008706 | 0.011753 | 敏感性诊断 |
| RINT050-F6 | 单因素敏感性 | 6 | 29.06 | 25.0 | linear | 41.981 | 18000 | 41.981 | 3.917 | 8.477 | 0.0005 | 0.00072 | 42.486 | 0.00027 | 0.004454 | 0.008163 | 0.011220 | 敏感性诊断 |
| RINT150-F6 | 单因素敏感性 | 6 | 29.06 | 25.0 | linear | 42.723 | 18000 | 42.723 | 3.839 | 8.424 | 0.0005 | 0.00073 | 43.388 | 0.00010 | 0.004454 | 0.008758 | 0.011817 | 敏感性诊断 |
| RINT867-F6 | 单因素敏感性 | 6 | 29.06 | 25.0 | linear | 42.601 | 18000 | 42.601 | 3.853 | 8.434 | 0.0005 | 0.00073 | 43.238 | 0.00009 | 0.004454 | 0.008659 | 0.011718 | 敏感性诊断 |
本结果采用 8 区压力网络、52 个独立三维各向异性电芯、三维底板有限体积导热、97 片显式二维翅片和 96 条一维沿程空气能量方程的守恒耦合,不等同于完整三维 Navier–Stokes CFD。替代实验参数、派生热源和风机曲线的不确定性均需结合敏感性工况解读。模型未包含母排、极柱、BMS、密闭上舱自然对流/辐射再分配、老化、低温、热失控、结构强度、灰尘堵塞和泄漏。结果可用于方案比较,不用于认证或最终定型签发。