连续稳态补充结论:实验2的连续稳态按 A4、A8、B4、B8 分配置并按两种风机曲线分别核对,结果已列入四配置横向表,不把 A/B 的同风机数合并。 这不是 18,000 s(5 h) 瞬态选型门槛,二者不得混用。
52 个电芯逐个建模,温度表按 4×13 展示;同一电芯、界面与底板边界下切换 A/B 两套封闭底部风道,每套均为 96 条独立空气通道。连续额定热源为 29.06 W/芯,连续最大热应力为 40 W/芯。真实单次0.5C工况按显式分段热源计算。 上部电芯舱绝热且空气不进入;净散热只经过底部界面、底板和封闭风道。

B-F8-linear 的 18,000 s 结果即时生成;色标取该时刻电芯实际最低—最高温。完整通过配置:B8。推荐只在两种风机曲线和四项连续工况均通过后签发;合格配置先比较风机数,再比较最坏温度、温差和压力。
| 指标 | A4 | A8 | B4 | B8 |
|---|---|---|---|---|
| 正式工况完整 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 两曲线全部通过 | 未通过 | 未通过 | 未通过 | 通过 |
| 全程最坏最高温/℃ | 68.554 | 52.390 | 56.025 | 51.347 |
| 最坏芯均温差/K | 26.185 | 6.511 | 2.782 | 1.617 |
| 最坏芯内温差/K | 15.289 | 10.807 | 11.100 | 11.568 |
| 最坏流量变异系数 | 0.5774 | 0.2015 | 0.0327 | 0.0189 |
| 最坏风机压力/Pa | 164.365 | 253.258 | 185.883 | 296.901 |
| N−1最差温度/℃ | 68.554 | 47.354 | 50.356 | 44.666 |
| N−1最差工况 | A-N1-F4-linear | A-N1-F8-linear | B-N1-F4-linear | B-N1-F8-linear |
| 受失效风机影响区域 | 前左角区(该角区停风) | 前左角区(该角区降为单风机) | 共用均压腔的失效风机对应侧 | 共用均压腔的失效风机对应侧 |
| 基准连续稳态最高温/℃ | 52.649 | 46.318 | 50.457 | 45.421 |
几何公平性总验收:通过。
| 指标 | A | B | 相对偏差 | 门槛 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最小流通面积/m² | 0.050520 | 0.050520 | 0.000% | ≤1% | 通过 |
| 铝材体积/m³ | 0.0047087 | 0.0045833 | 2.665% | ≤3% | 通过 |
| 有效换热面积/m² | 6.278325 | 6.111000 | 2.665% | ≤3% | 通过 |
| 长度指标 | A | B |
|---|---|---|
| 几何长度/mm | 35.083~1043.667 | 525.000~525.000 |
| 补偿等效长度/mm | 0.000~1008.583 | 0.000~0.000 |
| 有效水力长度/mm | 1043.667~1043.667 | 525.000~525.000 |
| 布局 | 通道 | 区域 | 几何长度/mm | 补偿等效长度/mm | 有效水力长度/mm |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A1_01 | front_left | 35.083 | 1008.583 | 1043.667 |
| A | A1_02 | front_left | 78.935 | 964.732 | 1043.667 |
| A | A1_03 | front_left | 122.786 | 920.880 | 1043.667 |
| A | A1_04 | front_left | 166.638 | 877.029 | 1043.667 |
| A | A1_05 | front_left | 210.489 | 833.178 | 1043.667 |
| A | A1_06 | front_left | 254.341 | 789.326 | 1043.667 |
| A | A1_07 | front_left | 298.192 | 745.475 | 1043.667 |
| A | A1_08 | front_left | 342.043 | 701.623 | 1043.667 |
| A | A1_09 | front_left | 385.895 | 657.772 | 1043.667 |
| A | A1_10 | front_left | 429.746 | 613.920 | 1043.667 |
| A | A1_11 | front_left | 473.598 | 570.069 | 1043.667 |
| A | A1_12 | front_left | 517.449 | 526.217 | 1043.667 |
| A | A1_13 | front_left | 561.301 | 482.366 | 1043.667 |
| A | A1_14 | front_left | 605.152 | 438.514 | 1043.667 |
| A | A1_15 | front_left | 649.004 | 394.663 | 1043.667 |
| A | A1_16 | front_left | 692.855 | 350.812 | 1043.667 |
| A | A1_17 | front_left | 736.707 | 306.960 | 1043.667 |
| A | A1_18 | front_left | 780.558 | 263.109 | 1043.667 |
| A | A1_19 | front_left | 824.409 | 219.257 | 1043.667 |
| A | A1_20 | front_left | 868.261 | 175.406 | 1043.667 |
| A | A1_21 | front_left | 912.112 | 131.554 | 1043.667 |
| A | A1_22 | front_left | 955.964 | 87.703 | 1043.667 |
| A | A1_23 | front_left | 999.815 | 43.851 | 1043.667 |
| A | A1_24 | front_left | 1043.667 | 0.000 | 1043.667 |
| A | A2_01 | front_right | 35.083 | 1008.583 | 1043.667 |
| A | A2_02 | front_right | 78.935 | 964.732 | 1043.667 |
| A | A2_03 | front_right | 122.786 | 920.880 | 1043.667 |
| A | A2_04 | front_right | 166.638 | 877.029 | 1043.667 |
| A | A2_05 | front_right | 210.489 | 833.178 | 1043.667 |
| A | A2_06 | front_right | 254.341 | 789.326 | 1043.667 |
| A | A2_07 | front_right | 298.192 | 745.475 | 1043.667 |
| A | A2_08 | front_right | 342.043 | 701.623 | 1043.667 |
| A | A2_09 | front_right | 385.895 | 657.772 | 1043.667 |
| A | A2_10 | front_right | 429.746 | 613.920 | 1043.667 |
| A | A2_11 | front_right | 473.598 | 570.069 | 1043.667 |
| A | A2_12 | front_right | 517.449 | 526.217 | 1043.667 |
| A | A2_13 | front_right | 561.301 | 482.366 | 1043.667 |
| A | A2_14 | front_right | 605.152 | 438.514 | 1043.667 |
| A | A2_15 | front_right | 649.004 | 394.663 | 1043.667 |
| A | A2_16 | front_right | 692.855 | 350.812 | 1043.667 |
| A | A2_17 | front_right | 736.707 | 306.960 | 1043.667 |
| A | A2_18 | front_right | 780.558 | 263.109 | 1043.667 |
| A | A2_19 | front_right | 824.409 | 219.257 | 1043.667 |
| A | A2_20 | front_right | 868.261 | 175.406 | 1043.667 |
| A | A2_21 | front_right | 912.112 | 131.554 | 1043.667 |
| A | A2_22 | front_right | 955.964 | 87.703 | 1043.667 |
| A | A2_23 | front_right | 999.815 | 43.851 | 1043.667 |
| A | A2_24 | front_right | 1043.667 | 0.000 | 1043.667 |
| A | A3_01 | rear_left | 35.083 | 1008.583 | 1043.667 |
| A | A3_02 | rear_left | 78.935 | 964.732 | 1043.667 |
| A | A3_03 | rear_left | 122.786 | 920.880 | 1043.667 |
| A | A3_04 | rear_left | 166.638 | 877.029 | 1043.667 |
| A | A3_05 | rear_left | 210.489 | 833.178 | 1043.667 |
| A | A3_06 | rear_left | 254.341 | 789.326 | 1043.667 |
| A | A3_07 | rear_left | 298.192 | 745.475 | 1043.667 |
| A | A3_08 | rear_left | 342.043 | 701.623 | 1043.667 |
| A | A3_09 | rear_left | 385.895 | 657.772 | 1043.667 |
| A | A3_10 | rear_left | 429.746 | 613.920 | 1043.667 |
| A | A3_11 | rear_left | 473.598 | 570.069 | 1043.667 |
| A | A3_12 | rear_left | 517.449 | 526.217 | 1043.667 |
| A | A3_13 | rear_left | 561.301 | 482.366 | 1043.667 |
| A | A3_14 | rear_left | 605.152 | 438.514 | 1043.667 |
| A | A3_15 | rear_left | 649.004 | 394.663 | 1043.667 |
| A | A3_16 | rear_left | 692.855 | 350.812 | 1043.667 |
| A | A3_17 | rear_left | 736.707 | 306.960 | 1043.667 |
| A | A3_18 | rear_left | 780.558 | 263.109 | 1043.667 |
| A | A3_19 | rear_left | 824.409 | 219.257 | 1043.667 |
| A | A3_20 | rear_left | 868.261 | 175.406 | 1043.667 |
| A | A3_21 | rear_left | 912.112 | 131.554 | 1043.667 |
| A | A3_22 | rear_left | 955.964 | 87.703 | 1043.667 |
| A | A3_23 | rear_left | 999.815 | 43.851 | 1043.667 |
| A | A3_24 | rear_left | 1043.667 | 0.000 | 1043.667 |
| A | A4_01 | rear_right | 35.083 | 1008.583 | 1043.667 |
| A | A4_02 | rear_right | 78.935 | 964.732 | 1043.667 |
| A | A4_03 | rear_right | 122.786 | 920.880 | 1043.667 |
| A | A4_04 | rear_right | 166.638 | 877.029 | 1043.667 |
| A | A4_05 | rear_right | 210.489 | 833.178 | 1043.667 |
| A | A4_06 | rear_right | 254.341 | 789.326 | 1043.667 |
| A | A4_07 | rear_right | 298.192 | 745.475 | 1043.667 |
| A | A4_08 | rear_right | 342.043 | 701.623 | 1043.667 |
| A | A4_09 | rear_right | 385.895 | 657.772 | 1043.667 |
| A | A4_10 | rear_right | 429.746 | 613.920 | 1043.667 |
| A | A4_11 | rear_right | 473.598 | 570.069 | 1043.667 |
| A | A4_12 | rear_right | 517.449 | 526.217 | 1043.667 |
| A | A4_13 | rear_right | 561.301 | 482.366 | 1043.667 |
| A | A4_14 | rear_right | 605.152 | 438.514 | 1043.667 |
| A | A4_15 | rear_right | 649.004 | 394.663 | 1043.667 |
| A | A4_16 | rear_right | 692.855 | 350.812 | 1043.667 |
| A | A4_17 | rear_right | 736.707 | 306.960 | 1043.667 |
| A | A4_18 | rear_right | 780.558 | 263.109 | 1043.667 |
| A | A4_19 | rear_right | 824.409 | 219.257 | 1043.667 |
| A | A4_20 | rear_right | 868.261 | 175.406 | 1043.667 |
| A | A4_21 | rear_right | 912.112 | 131.554 | 1043.667 |
| A | A4_22 | rear_right | 955.964 | 87.703 | 1043.667 |
| A | A4_23 | rear_right | 999.815 | 43.851 | 1043.667 |
| A | A4_24 | rear_right | 1043.667 | 0.000 | 1043.667 |
| B | BL_01 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_01 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_02 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_02 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_03 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_03 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_04 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_04 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_05 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_05 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_06 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_06 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_07 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_07 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_08 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_08 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_09 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_09 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_10 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_10 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_11 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_11 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_12 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_12 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_13 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_13 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_14 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_14 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_15 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_15 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_16 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_16 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_17 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_17 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_18 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_18 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_19 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_19 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_20 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_20 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_21 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_21 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_22 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_22 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_23 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_23 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_24 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_24 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_25 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_25 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_26 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_26 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_27 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_27 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_28 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_28 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_29 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_29 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_30 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_30 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_31 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_31 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_32 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_32 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_33 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_33 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_34 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_34 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_35 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_35 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_36 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_36 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_37 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_37 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_38 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_38 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_39 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_39 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_40 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_40 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_41 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_41 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_42 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_42 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_43 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_43 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_44 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_44 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_45 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_45 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_46 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_46 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_47 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_47 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_48 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_48 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| 系数 | A | B |
|---|---|---|
| 入口局部系数 K | 0.800 | 0.000 |
| 转向局部系数 K | 1.200 | 1.500 |
| 通道局部系数 K | 0.000 | 1.500 |
| 出口局部系数 K | 1.000 | 1.000 |
每格依次为各正式工况的逐通道平均压降最小~最大 / 所有通道最大值,单位 Pa。
| 分项 | A4 | A8 | B4 | B8 |
|---|---|---|---|---|
| 摩擦压降 | 18.229~30.652 / 30.652 | 51.334~76.446 / 76.446 | 6.063~14.586 / 15.229 | 22.577~32.581 / 33.940 |
| 入口局部压降 | 5.357~8.857 / 8.857 | 16.583~26.044 / 26.044 | 0.000~0.000 / 0.000 | 0.000~0.000 / 0.000 |
| 转向局部压降 | 8.035~13.285 / 13.285 | 24.875~39.067 / 39.067 | 7.727~15.546 / 16.363 | 26.100~40.205 / 42.179 |
| 通道局部压降 | 0.000~0.000 / 0.000 | 0.000~0.000 / 0.000 | 7.727~15.546 / 16.363 | 26.100~40.205 / 42.179 |
| 出口局部压降 | 6.696~11.071 / 11.071 | 20.729~32.556 / 32.556 | 5.146~10.361 / 10.365 | 17.394~26.797 / 26.803 |
| 外部系统压降 | 1.443~2.398 / 2.398 | 4.469~7.068 / 7.068 | 17.749~35.913 / 35.913 | 59.996~93.007 / 93.007 |
| 总压降 | 39.760~66.252 / 66.252 | 117.989~181.131 / 181.131 | 44.412~91.779 / 94.060 | 152.167~232.220 / 237.532 |
设计门槛只用于额定热应力、最大热应力、高入口温度和 N−1;敏感性与收敛行是诊断数据。全程最不利指标、峰值时刻、18,000 s末值与零蓄热稳态分栏,能量残差均为无量纲比例。三个热阻均以质量流量加权风道入口为冷端、以全部电芯热源为分母,并排除风机电热。
| 工况 | 方案 | 类型 | 活动风机 | W/芯 | 入口/℃ | 曲线 | 全程最高温/℃ | 峰值时刻/s | 18,000 s末最高温/℃ | 芯均温差/K | 最大芯内温差/K | 流量变异系数 | 瞬态能量残差 | 稳态最高温/℃ | 稳态能量残差 | 底板均温到入口/K/W | 电芯均温到入口/K/W | 最高电芯到入口/K/W | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-A30-F4-linear | A | 高入口温度 | 4 | 29.06 | 30.0 | linear | 53.668 | 18000 | 53.668 | 5.102 | 7.511 | 0.0000 | 0.00012 | 58.006 | 0.00009 | 0.010187 | 0.014235 | 0.018230 | 通过 |
| A-A30-F4-quadratic | A | 高入口温度 | 4 | 29.06 | 30.0 | quadratic | 52.439 | 18000 | 52.439 | 4.764 | 7.589 | 0.0000 | 0.00014 | 55.733 | 0.00008 | 0.008958 | 0.012999 | 0.016757 | 通过 |
| A-A30-F8-linear | A | 高入口温度 | 8 | 29.06 | 30.0 | linear | 49.739 | 18000 | 49.739 | 4.019 | 7.728 | 0.0000 | 0.00019 | 51.423 | 0.00013 | 0.006498 | 0.010531 | 0.013812 | 通过 |
| A-A30-F8-quadratic | A | 高入口温度 | 8 | 29.06 | 30.0 | quadratic | 48.826 | 18000 | 48.826 | 3.742 | 7.745 | 0.0000 | 0.00020 | 50.168 | 0.00009 | 0.005866 | 0.009896 | 0.013029 | 通过 |
| A-CONV-BASE-F4 | A | 数值收敛 | 4 | 29.06 | 25.0 | linear | 49.242 | 18000 | 49.242 | 5.338 | 7.717 | 0.0000 | 0.00013 | — | — | — | — | — | 收敛复算 |
| A-CONV-DT15-F4 | A | 数值收敛 | 4 | 29.06 | 25.0 | linear | 49.248 | 18000 | 49.248 | 5.340 | 7.719 | 0.0000 | 0.00016 | — | — | — | — | — | 收敛复算 |
| A-CONV-REFINED-F4 | A | 数值收敛 | 4 | 29.06 | 25.0 | linear | 49.241 | 18000 | 49.241 | 5.426 | 8.350 | 0.0000 | 0.00013 | — | — | — | — | — | 收敛复算 |
| A-D05C-F4-linear | A | 真实单次0.5C放电及冷却 | 4 | 29.06 | 25.0 | linear | 40.255 | 7200 | 29.967 | 2.734 | 5.227 | 0.0000 | 0.00013 | — | — | — | — | — | 单次放电参考 |
| A-D05C-F4-quadratic | A | 真实单次0.5C放电及冷却 | 4 | 29.06 | 25.0 | quadratic | 39.919 | 7200 | 29.387 | 2.631 | 5.399 | 0.0000 | 0.00017 | — | — | — | — | — | 单次放电参考 |
| A-D05C-F8-linear | A | 真实单次0.5C放电及冷却 | 8 | 29.06 | 25.0 | linear | 39.075 | 7200 | 28.243 | 2.318 | 5.790 | 0.0000 | 0.00021 | — | — | — | — | — | 单次放电参考 |
| A-D05C-F8-quadratic | A | 真实单次0.5C放电及冷却 | 8 | 29.06 | 25.0 | quadratic | 38.725 | 7200 | 27.839 | 2.201 | 5.909 | 0.0000 | 0.00021 | — | — | — | — | — | 单次放电参考 |
| A-F4-linear | A | 连续额定热应力 | 4 | 29.06 | 25.0 | linear | 49.242 | 18000 | 49.242 | 5.338 | 7.717 | 0.0000 | 0.00013 | 52.649 | 0.00008 | 0.009998 | 0.014044 | 0.017998 | 未通过 |
| A-F4-quadratic | A | 连续额定热应力 | 4 | 29.06 | 25.0 | quadratic | 47.971 | 18000 | 47.971 | 4.997 | 7.771 | 0.0000 | 0.00017 | 50.554 | 0.00006 | 0.008861 | 0.012902 | 0.016642 | 未通过 |
| A-F8-linear | A | 连续额定热应力 | 8 | 29.06 | 25.0 | linear | 45.042 | 18000 | 45.042 | 4.152 | 7.848 | 0.0000 | 0.00021 | 46.318 | 0.00009 | 0.006448 | 0.010481 | 0.013747 | 未通过 |
| A-F8-quadratic | A | 连续额定热应力 | 8 | 29.06 | 25.0 | quadratic | 44.071 | 18000 | 44.071 | 3.848 | 7.849 | 0.0000 | 0.00021 | 45.074 | 0.00007 | 0.005822 | 0.009852 | 0.012971 | 通过 |
| A-N1-F4-linear | A | N−1失效校核 | 3 | 29.06 | 25.0 | linear | 68.554 | 18000 | 68.554 | 25.516 | 14.778 | 0.5774 | 0.00010 | 122.584 | 0.00007 | 0.021172 | 0.025186 | 0.064278 | 未通过 |
| A-N1-F4-quadratic | A | N−1失效校核 | 3 | 29.06 | 25.0 | quadratic | 68.294 | 18000 | 68.294 | 26.185 | 15.289 | 0.5774 | 0.00013 | 118.980 | 0.00006 | 0.019384 | 0.023391 | 0.061924 | 未通过 |
| A-N1-F8-linear | A | N−1失效校核 | 7 | 29.06 | 25.0 | linear | 47.354 | 18000 | 47.354 | 6.511 | 8.944 | 0.1916 | 0.00018 | 49.534 | 0.00013 | 0.007228 | 0.011263 | 0.015886 | 通过 |
| A-N1-F8-quadratic | A | N−1失效校核 | 7 | 29.06 | 25.0 | quadratic | 46.222 | 18000 | 46.222 | 6.037 | 8.863 | 0.2015 | 0.00018 | 47.908 | 0.00010 | 0.006500 | 0.010532 | 0.014854 | 通过 |
| A-Q40-F4-linear | A | 连续最大热应力 | 4 | 40.00 | 25.0 | linear | 58.268 | 18000 | 58.268 | 7.390 | 10.629 | 0.0000 | 0.00010 | 62.978 | 0.00008 | 0.010026 | 0.014072 | 0.018041 | 未通过 |
| A-Q40-F4-quadratic | A | 连续最大热应力 | 4 | 40.00 | 25.0 | quadratic | 56.478 | 18000 | 56.478 | 6.883 | 10.702 | 0.0000 | 0.00013 | 60.006 | 0.00006 | 0.008855 | 0.012896 | 0.016635 | 未通过 |
| A-Q40-F8-linear | A | 连续最大热应力 | 8 | 40.00 | 25.0 | linear | 52.390 | 18000 | 52.390 | 5.718 | 10.807 | 0.0000 | 0.00014 | 54.126 | 0.00009 | 0.006443 | 0.010476 | 0.013742 | 通过 |
| A-Q40-F8-quadratic | A | 连续最大热应力 | 8 | 40.00 | 25.0 | quadratic | 51.078 | 18000 | 51.078 | 5.299 | 10.807 | 0.0000 | 0.00014 | 52.443 | 0.00007 | 0.005818 | 0.009848 | 0.012966 | 通过 |
| B-A30-F4-linear | B | 高入口温度 | 4 | 29.06 | 30.0 | linear | 52.168 | 18000 | 52.168 | 1.779 | 7.594 | 0.0147 | 0.00010 | 55.784 | 0.00012 | 0.010066 | 0.014067 | 0.016747 | 通过 |
| B-A30-F4-quadratic | B | 高入口温度 | 4 | 29.06 | 30.0 | quadratic | 50.822 | 18000 | 50.822 | 1.515 | 7.848 | 0.0156 | 0.00013 | 53.512 | 0.00011 | 0.008803 | 0.012807 | 0.015278 | 通过 |
| B-A30-F8-linear | B | 高入口温度 | 8 | 29.06 | 30.0 | linear | 49.027 | 18000 | 49.027 | 1.141 | 8.160 | 0.0155 | 0.00018 | 50.506 | 0.00005 | 0.006716 | 0.010720 | 0.013166 | 通过 |
| B-A30-F8-quadratic | B | 高入口温度 | 8 | 29.06 | 30.0 | quadratic | 48.273 | 18000 | 48.273 | 1.009 | 8.260 | 0.0152 | 0.00019 | 49.469 | 0.00018 | 0.006047 | 0.010052 | 0.012534 | 通过 |
| B-CONV-BASE-F4 | B | 数值收敛 | 4 | 29.06 | 25.0 | linear | 47.629 | 18000 | 47.629 | 1.831 | 7.844 | 0.0144 | 0.00009 | — | — | — | — | — | 收敛复算 |
| B-CONV-DT15-F4 | B | 数值收敛 | 4 | 29.06 | 25.0 | linear | 47.634 | 18000 | 47.634 | 1.831 | 7.847 | 0.0144 | 0.00014 | — | — | — | — | — | 收敛复算 |
| B-CONV-REFINED-F4 | B | 数值收敛 | 4 | 29.06 | 25.0 | linear | 47.493 | 18000 | 47.493 | 1.581 | 8.013 | 0.0144 | 0.00009 | — | — | — | — | — | 收敛复算 |
| B-D05C-F4-linear | B | 真实单次0.5C放电及冷却 | 4 | 29.06 | 25.0 | linear | 39.687 | 7200 | 29.394 | 0.930 | 5.100 | 0.0144 | 0.00009 | — | — | — | — | — | 单次放电参考 |
| B-D05C-F4-quadratic | B | 真实单次0.5C放电及冷却 | 4 | 29.06 | 25.0 | quadratic | 39.363 | 7200 | 28.747 | 0.793 | 5.369 | 0.0162 | 0.00012 | — | — | — | — | — | 单次放电参考 |
| B-D05C-F8-linear | B | 真实单次0.5C放电及冷却 | 8 | 29.06 | 25.0 | linear | 38.846 | 7200 | 28.012 | 0.651 | 5.816 | 0.0154 | 0.00019 | — | — | — | — | — | 单次放电参考 |
| B-D05C-F8-quadratic | B | 真实单次0.5C放电及冷却 | 8 | 29.06 | 25.0 | quadratic | 38.553 | 7200 | 27.666 | 0.589 | 6.006 | 0.0151 | 0.00021 | — | — | — | — | — | 单次放电参考 |
| B-F4-linear | B | 连续额定热应力 | 4 | 29.06 | 25.0 | linear | 47.629 | 18000 | 47.629 | 1.831 | 7.844 | 0.0144 | 0.00009 | 50.457 | 0.00010 | 0.009896 | 0.013898 | 0.016535 | 未通过 |
| B-F4-quadratic | B | 连续额定热应力 | 4 | 29.06 | 25.0 | quadratic | 46.157 | 18000 | 46.157 | 1.515 | 8.059 | 0.0162 | 0.00016 | 48.205 | 0.00009 | 0.008650 | 0.012654 | 0.015078 | 未通过 |
| B-F8-linear | B | 连续额定热应力 | 8 | 29.06 | 25.0 | linear | 44.299 | 18000 | 44.299 | 1.174 | 8.317 | 0.0154 | 0.00019 | 45.421 | 0.00018 | 0.006660 | 0.010665 | 0.013115 | 通过 |
| B-F8-quadratic | B | 连续额定热应力 | 8 | 29.06 | 25.0 | quadratic | 43.503 | 18000 | 43.503 | 1.032 | 8.400 | 0.0151 | 0.00021 | 44.399 | 0.00013 | 0.006001 | 0.010006 | 0.012492 | 通过 |
| B-N1-F4-linear | B | N−1失效校核 | 3 | 29.06 | 25.0 | linear | 50.356 | 18000 | 50.356 | 2.782 | 7.490 | 0.0327 | 0.00004 | 55.103 | 0.00011 | 0.012403 | 0.016398 | 0.019625 | 通过 |
| B-N1-F4-quadratic | B | N−1失效校核 | 3 | 29.06 | 25.0 | quadratic | 49.199 | 18000 | 49.199 | 2.527 | 7.665 | 0.0307 | 0.00005 | 53.079 | 0.00010 | 0.011336 | 0.015335 | 0.018316 | 通过 |
| B-N1-F8-linear | B | N−1失效校核 | 7 | 29.06 | 25.0 | linear | 44.666 | 18000 | 44.666 | 1.323 | 8.287 | 0.0189 | 0.00018 | 45.925 | 0.00005 | 0.007034 | 0.011039 | 0.013472 | 通过 |
| B-N1-F8-quadratic | B | N−1失效校核 | 7 | 29.06 | 25.0 | quadratic | 43.850 | 18000 | 43.850 | 1.175 | 8.374 | 0.0185 | 0.00019 | 44.854 | 0.00016 | 0.006338 | 0.010343 | 0.012812 | 通过 |
