连续稳态补充结论:实验2的连续稳态按 A4、A8、A12、B4、B8、B12 分配置并按两种风机曲线分别核对,结果已列入六配置横向表,不把 A/B 的同风机数合并。 这不是 18,000 s(5 h) 瞬态选型门槛,二者不得混用。
52 个电芯逐个建模,温度表按 4×13 展示;同一电芯、界面与底板边界下切换 A/B 两套封闭底部风道,每套均为 96 条独立空气通道。连续额定热源为 29.06 W/芯,连续最大热应力为 40 W/芯。真实单次0.5C工况按显式分段热源计算。 上部电芯舱绝热且空气不进入;净散热只经过底部界面、底板和封闭风道。

A-F8-linear 的 18,000 s 结果即时生成;色标取该时刻电芯实际最低—最高温。完整通过配置:A12、A8、B12。推荐只在两种风机曲线和四项连续工况均通过后签发;合格配置先比较风机数,再比较最坏温度、温差和压力。
| 指标 | A4 | A8 | A12 | B4 | B8 | B12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正式工况完整 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 两曲线全部通过 | 未通过 | 通过 | 通过 | 未通过 | 未通过 | 通过 |
| 全程最坏最高温/℃ | 68.595 | 51.490 | 49.760 | 57.281 | 52.671 | 51.628 |
| 最坏芯均温差/K | 24.737 | 4.537 | 2.641 | 3.607 | 2.915 | 2.698 |
| 最坏芯内温差/K | 14.377 | 10.657 | 10.698 | 11.299 | 11.856 | 11.984 |
| 最坏流量变异系数 | 0.5774 | 0.2021 | 0.0930 | 0.0327 | 0.0189 | 0.0164 |
| 最坏风机压力/Pa | 163.467 | 251.585 | 325.841 | 185.883 | 296.901 | 371.911 |
| N−1最差温度/℃ | 68.595 | 46.648 | 43.772 | 51.433 | 45.686 | 44.693 |
| N−1最差工况 | A-N1-F4-linear | A-N1-F8-linear | A-N1-F12-linear | B-N1-F4-linear | B-N1-F8-linear | B-N1-F12-linear |
| 受失效风机影响区域 | 前左角区(该角区停风) | 前左角区(该角区降为单风机) | — | 共用均压腔的失效风机对应侧 | 共用均压腔的失效风机对应侧 | — |
| 基准连续稳态最高温/℃ | 51.623 | 45.552 | 43.970 | 51.658 | 46.570 | 45.573 |
几何公平性总验收:通过。
| 指标 | A | B | 相对偏差 | 门槛 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最小流通面积/m² | 0.050520 | 0.050520 | 0.000% | ≤1% | 通过 |
| 铝材体积/m³ | 0.0045123 | 0.0045833 | 1.548% | ≤3% | 通过 |
| 有效换热面积/m² | 6.016425 | 6.111000 | 1.548% | ≤3% | 通过 |
| 长度指标 | A | B |
|---|---|---|
| 几何长度/mm | 35.083~998.667 | 525.000~525.000 |
| 补偿等效长度/mm | 0.000~963.583 | 0.000~0.000 |
| 有效水力长度/mm | 998.667~998.667 | 525.000~525.000 |
| 布局 | 通道 | 区域 | 几何长度/mm | 补偿等效长度/mm | 有效水力长度/mm |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A1_01 | front_left | 35.083 | 963.583 | 998.667 |
| A | A1_02 | front_left | 76.978 | 921.688 | 998.667 |
| A | A1_03 | front_left | 118.873 | 879.793 | 998.667 |
| A | A1_04 | front_left | 160.768 | 837.899 | 998.667 |
| A | A1_05 | front_left | 202.663 | 796.004 | 998.667 |
| A | A1_06 | front_left | 244.558 | 754.109 | 998.667 |
| A | A1_07 | front_left | 286.453 | 712.214 | 998.667 |
| A | A1_08 | front_left | 328.348 | 670.319 | 998.667 |
| A | A1_09 | front_left | 370.243 | 628.424 | 998.667 |
| A | A1_10 | front_left | 412.138 | 586.529 | 998.667 |
| A | A1_11 | front_left | 454.033 | 544.634 | 998.667 |
| A | A1_12 | front_left | 495.928 | 502.739 | 998.667 |
| A | A1_13 | front_left | 537.822 | 460.844 | 998.667 |
| A | A1_14 | front_left | 579.717 | 418.949 | 998.667 |
| A | A1_15 | front_left | 621.612 | 377.054 | 998.667 |
| A | A1_16 | front_left | 663.507 | 335.159 | 998.667 |
| A | A1_17 | front_left | 705.402 | 293.264 | 998.667 |
| A | A1_18 | front_left | 747.297 | 251.370 | 998.667 |
| A | A1_19 | front_left | 789.192 | 209.475 | 998.667 |
| A | A1_20 | front_left | 831.087 | 167.580 | 998.667 |
| A | A1_21 | front_left | 872.982 | 125.685 | 998.667 |
| A | A1_22 | front_left | 914.877 | 83.790 | 998.667 |
| A | A1_23 | front_left | 956.772 | 41.895 | 998.667 |
| A | A1_24 | front_left | 998.667 | 0.000 | 998.667 |
| A | A2_01 | front_right | 35.083 | 963.583 | 998.667 |
| A | A2_02 | front_right | 76.978 | 921.688 | 998.667 |
| A | A2_03 | front_right | 118.873 | 879.793 | 998.667 |
| A | A2_04 | front_right | 160.768 | 837.899 | 998.667 |
| A | A2_05 | front_right | 202.663 | 796.004 | 998.667 |
| A | A2_06 | front_right | 244.558 | 754.109 | 998.667 |
| A | A2_07 | front_right | 286.453 | 712.214 | 998.667 |
| A | A2_08 | front_right | 328.348 | 670.319 | 998.667 |
| A | A2_09 | front_right | 370.243 | 628.424 | 998.667 |
| A | A2_10 | front_right | 412.138 | 586.529 | 998.667 |
| A | A2_11 | front_right | 454.033 | 544.634 | 998.667 |
| A | A2_12 | front_right | 495.928 | 502.739 | 998.667 |
| A | A2_13 | front_right | 537.822 | 460.844 | 998.667 |
| A | A2_14 | front_right | 579.717 | 418.949 | 998.667 |
| A | A2_15 | front_right | 621.612 | 377.054 | 998.667 |
| A | A2_16 | front_right | 663.507 | 335.159 | 998.667 |
| A | A2_17 | front_right | 705.402 | 293.264 | 998.667 |
| A | A2_18 | front_right | 747.297 | 251.370 | 998.667 |
| A | A2_19 | front_right | 789.192 | 209.475 | 998.667 |
| A | A2_20 | front_right | 831.087 | 167.580 | 998.667 |
| A | A2_21 | front_right | 872.982 | 125.685 | 998.667 |
| A | A2_22 | front_right | 914.877 | 83.790 | 998.667 |
| A | A2_23 | front_right | 956.772 | 41.895 | 998.667 |
| A | A2_24 | front_right | 998.667 | 0.000 | 998.667 |
| A | A3_01 | rear_left | 35.083 | 963.583 | 998.667 |
| A | A3_02 | rear_left | 76.978 | 921.688 | 998.667 |
| A | A3_03 | rear_left | 118.873 | 879.793 | 998.667 |
| A | A3_04 | rear_left | 160.768 | 837.899 | 998.667 |
| A | A3_05 | rear_left | 202.663 | 796.004 | 998.667 |
| A | A3_06 | rear_left | 244.558 | 754.109 | 998.667 |
| A | A3_07 | rear_left | 286.453 | 712.214 | 998.667 |
| A | A3_08 | rear_left | 328.348 | 670.319 | 998.667 |
| A | A3_09 | rear_left | 370.243 | 628.424 | 998.667 |
| A | A3_10 | rear_left | 412.138 | 586.529 | 998.667 |
| A | A3_11 | rear_left | 454.033 | 544.634 | 998.667 |
| A | A3_12 | rear_left | 495.928 | 502.739 | 998.667 |
| A | A3_13 | rear_left | 537.822 | 460.844 | 998.667 |
| A | A3_14 | rear_left | 579.717 | 418.949 | 998.667 |
| A | A3_15 | rear_left | 621.612 | 377.054 | 998.667 |
| A | A3_16 | rear_left | 663.507 | 335.159 | 998.667 |
| A | A3_17 | rear_left | 705.402 | 293.264 | 998.667 |
| A | A3_18 | rear_left | 747.297 | 251.370 | 998.667 |
| A | A3_19 | rear_left | 789.192 | 209.475 | 998.667 |
| A | A3_20 | rear_left | 831.087 | 167.580 | 998.667 |
| A | A3_21 | rear_left | 872.982 | 125.685 | 998.667 |
| A | A3_22 | rear_left | 914.877 | 83.790 | 998.667 |
| A | A3_23 | rear_left | 956.772 | 41.895 | 998.667 |
| A | A3_24 | rear_left | 998.667 | 0.000 | 998.667 |
| A | A4_01 | rear_right | 35.083 | 963.583 | 998.667 |
| A | A4_02 | rear_right | 76.978 | 921.688 | 998.667 |
| A | A4_03 | rear_right | 118.873 | 879.793 | 998.667 |
| A | A4_04 | rear_right | 160.768 | 837.899 | 998.667 |
| A | A4_05 | rear_right | 202.663 | 796.004 | 998.667 |
| A | A4_06 | rear_right | 244.558 | 754.109 | 998.667 |
| A | A4_07 | rear_right | 286.453 | 712.214 | 998.667 |
| A | A4_08 | rear_right | 328.348 | 670.319 | 998.667 |
| A | A4_09 | rear_right | 370.243 | 628.424 | 998.667 |
| A | A4_10 | rear_right | 412.138 | 586.529 | 998.667 |
| A | A4_11 | rear_right | 454.033 | 544.634 | 998.667 |
| A | A4_12 | rear_right | 495.928 | 502.739 | 998.667 |
| A | A4_13 | rear_right | 537.822 | 460.844 | 998.667 |
| A | A4_14 | rear_right | 579.717 | 418.949 | 998.667 |
| A | A4_15 | rear_right | 621.612 | 377.054 | 998.667 |
| A | A4_16 | rear_right | 663.507 | 335.159 | 998.667 |
| A | A4_17 | rear_right | 705.402 | 293.264 | 998.667 |
| A | A4_18 | rear_right | 747.297 | 251.370 | 998.667 |
| A | A4_19 | rear_right | 789.192 | 209.475 | 998.667 |
| A | A4_20 | rear_right | 831.087 | 167.580 | 998.667 |
| A | A4_21 | rear_right | 872.982 | 125.685 | 998.667 |
| A | A4_22 | rear_right | 914.877 | 83.790 | 998.667 |
| A | A4_23 | rear_right | 956.772 | 41.895 | 998.667 |
| A | A4_24 | rear_right | 998.667 | 0.000 | 998.667 |
| B | BL_01 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_01 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_02 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_02 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_03 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_03 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_04 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_04 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_05 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_05 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_06 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_06 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_07 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_07 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_08 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_08 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_09 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_09 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_10 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_10 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_11 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_11 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_12 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_12 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_13 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_13 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_14 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_14 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_15 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_15 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_16 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_16 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_17 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_17 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_18 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_18 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_19 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_19 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_20 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_20 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_21 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_21 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_22 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_22 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_23 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_23 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_24 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_24 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_25 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_25 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_26 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_26 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_27 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_27 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_28 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_28 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_29 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_29 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_30 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_30 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_31 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_31 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_32 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_32 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_33 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_33 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_34 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_34 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_35 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_35 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_36 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_36 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_37 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_37 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_38 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_38 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_39 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_39 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_40 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_40 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_41 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_41 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_42 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_42 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_43 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_43 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_44 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_44 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_45 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_45 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_46 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_46 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_47 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_47 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BL_48 | left_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| B | BR_48 | right_bank | 525.000 | 0.000 | 525.000 |
| 系数 | A | B |
|---|---|---|
| 入口局部系数 K | 0.800 | 0.000 |
| 转向局部系数 K | 1.200 | 1.500 |
| 通道局部系数 K | 0.000 | 1.500 |
| 出口局部系数 K | 1.000 | 1.000 |
每格依次为各正式工况的逐通道平均压降最小~最大 / 所有通道最大值,单位 Pa。
| 分项 | A4 | A8 | A12 | B4 | B8 | B12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩擦压降 | 17.523~29.396 / 29.396 | 49.432~73.573 / 73.573 | 77.729~108.677 / 108.677 | 6.063~14.586 / 15.229 | 22.577~32.581 / 33.940 | 32.511~43.917 / 45.711 |
| 入口局部压降 | 5.374~8.881 / 8.881 | 16.704~26.221 / 26.221 | 28.021~41.362 / 41.362 | 0.000~0.000 / 0.000 | 0.000~0.000 / 0.000 | 0.000~0.000 / 0.000 |
| 转向局部压降 | 8.061~13.321 / 13.321 | 25.055~39.332 / 39.332 | 42.032~62.043 / 62.043 | 7.727~15.546 / 16.363 | 26.100~40.205 / 42.179 | 40.104~57.051 / 59.781 |
| 通道局部压降 | 0.000~0.000 / 0.000 | 0.000~0.000 / 0.000 | 0.000~0.000 / 0.000 | 7.727~15.546 / 16.363 | 26.100~40.205 / 42.179 | 40.104~57.051 / 59.781 |
| 出口局部压降 | 6.717~11.101 / 11.101 | 20.879~32.776 / 32.776 | 35.027~51.702 / 51.702 | 5.146~10.361 / 10.365 | 17.394~26.797 / 26.803 | 26.729~38.026 / 38.032 |
| 外部系统压降 | 1.448~2.405 / 2.405 | 4.501~7.116 / 7.116 | 7.551~11.246 / 11.246 | 17.749~35.913 / 35.913 | 59.996~93.007 / 93.007 | 92.198~132.116 / 132.116 |
| 总压降 | 39.123~65.091 / 65.091 | 116.572~178.968 / 178.968 | 190.360~274.931 / 274.931 | 44.412~91.779 / 94.060 | 152.167~232.220 / 237.532 | 231.647~327.207 / 334.468 |
设计门槛只用于额定热应力、最大热应力、高入口温度和 N−1;敏感性与收敛行是诊断数据。全程最不利指标、峰值时刻、18,000 s末值与零蓄热稳态分栏,能量残差均为无量纲比例。三个热阻均以质量流量加权风道入口为冷端、以全部电芯热源为分母,并排除风机电热。
| 工况 | 方案 | 类型 | 活动风机 | W/芯 | 入口/℃ | 曲线 | 全程最高温/℃ | 峰值时刻/s | 18,000 s末最高温/℃ | 芯均温差/K | 最大芯内温差/K | 流量变异系数 | 瞬态能量残差 | 稳态最高温/℃ | 稳态能量残差 | 底板均温到入口/K/W | 电芯均温到入口/K/W | 最高电芯到入口/K/W | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-A30-F12-linear | A | 高入口温度 | 12 | 29.06 | 30.0 | linear | 47.963 | 18000 | 47.963 | 1.873 | 7.639 | 0.0000 | 0.00023 | 49.048 | 0.00008 | 0.005697 | 0.009696 | 0.012168 | 通过 |
| A-A30-F12-quadratic | A | 高入口温度 | 12 | 29.06 | 30.0 | quadratic | 47.109 | 18000 | 47.109 | 1.679 | 7.673 | 0.0000 | 0.00023 | 47.966 | 0.00006 | 0.005147 | 0.009144 | 0.011512 | 通过 |
| A-A30-F4-linear | A | 高入口温度 | 4 | 29.06 | 30.0 | linear | 52.945 | 18000 | 52.945 | 2.908 | 7.197 | 0.0000 | 0.00011 | 56.960 | 0.00009 | 0.010363 | 0.014373 | 0.017539 | 通过 |
| A-A30-F4-quadratic | A | 高入口温度 | 4 | 29.06 | 30.0 | quadratic | 51.756 | 18000 | 51.756 | 2.663 | 7.341 | 0.0000 | 0.00013 | 54.814 | 0.00008 | 0.009163 | 0.013169 | 0.016149 | 通过 |
| A-A30-F8-linear | A | 高入口温度 | 8 | 29.06 | 30.0 | linear | 49.114 | 18000 | 49.114 | 2.168 | 7.573 | 0.0000 | 0.00021 | 50.652 | 0.00013 | 0.006664 | 0.010665 | 0.013304 | 通过 |
| A-A30-F8-quadratic | A | 高入口温度 | 8 | 29.06 | 30.0 | quadratic | 48.234 | 18000 | 48.234 | 1.984 | 7.621 | 0.0000 | 0.00022 | 49.458 | 0.00009 | 0.006029 | 0.010029 | 0.012560 | 通过 |
| A-CONV-BASE-F4 | A | 数值收敛 | 4 | 29.06 | 25.0 | linear | 48.469 | 18000 | 48.469 | 3.027 | 7.424 | 0.0000 | 0.00012 | — | — | — | — | — | 收敛复算 |
| A-CONV-DT15-F4 | A | 数值收敛 | 4 | 29.06 | 25.0 | linear | 48.474 | 18000 | 48.474 | 3.028 | 7.426 | 0.0000 | 0.00017 | — | — | — | — | — | 收敛复算 |
| A-CONV-REFINED-F4 | A | 数值收敛 | 4 | 29.06 | 25.0 | linear | 48.483 | 18000 | 48.483 | 3.112 | 8.027 | 0.0000 | 0.00012 | — | — | — | — | — | 收敛复算 |
| A-D05C-F12-linear | A | 真实单次0.5C放电及冷却 | 12 | 29.06 | 25.0 | linear | 38.413 | 7200 | 27.664 | 1.110 | 5.686 | 0.0000 | 0.00020 | — | — | — | — | — | 单次放电参考 |
| A-D05C-F12-quadratic | A | 真实单次0.5C放电及冷却 | 12 | 29.06 | 25.0 | quadratic | 38.047 | 7200 | 27.316 | 1.019 | 5.821 | 0.0000 | 0.00024 | — | — | — | — | — | 单次放电参考 |
| A-D05C-F4-linear | A | 真实单次0.5C放电及冷却 | 4 | 29.06 | 25.0 | linear | 39.996 | 7200 | 29.677 | 1.548 | 4.845 | 0.0000 | 0.00012 | — | — | — | — | — | 单次放电参考 |
| A-D05C-F4-quadratic | A | 真实单次0.5C放电及冷却 | 4 | 29.06 | 25.0 | quadratic | 39.659 | 7200 | 29.127 | 1.471 | 5.038 | 0.0000 | 0.00015 | — | — | — | — | — | 单次放电参考 |
| A-D05C-F8-linear | A | 真实单次0.5C放电及冷却 | 8 | 29.06 | 25.0 | linear | 38.812 | 7200 | 28.037 | 1.253 | 5.498 | 0.0000 | 0.00019 | — | — | — | — | — | 单次放电参考 |
| A-D05C-F8-quadratic | A | 真实单次0.5C放电及冷却 | 8 | 29.06 | 25.0 | quadratic | 38.465 | 7200 | 27.654 | 1.170 | 5.643 | 0.0000 | 0.00020 | — | — | — | — | — | 单次放电参考 |
| A-F12-linear | A | 连续额定热应力 | 12 | 29.06 | 25.0 | linear | 43.161 | 18000 | 43.161 | 1.917 | 7.749 | 0.0000 | 0.00023 | 43.970 | 0.00006 | 0.005660 | 0.009659 | 0.012121 | 通过 |
| A-F12-quadratic | A | 连续额定热应力 | 12 | 29.06 | 25.0 | quadratic | 42.269 | 18000 | 42.269 | 1.711 | 7.769 | 0.0000 | 0.00023 | 42.898 | 0.00004 | 0.005115 | 0.009113 | 0.011471 | 通过 |
| A-F4-linear | A | 连续额定热应力 | 4 | 29.06 | 25.0 | linear | 48.469 | 18000 | 48.469 | 3.027 | 7.424 | 0.0000 | 0.00012 | 51.623 | 0.00007 | 0.010181 | 0.014191 | 0.017319 | 未通过 |
| A-F4-quadratic | A | 连续额定热应力 | 4 | 29.06 | 25.0 | quadratic | 47.243 | 18000 | 47.243 | 2.791 | 7.535 | 0.0000 | 0.00019 | 49.641 | 0.00006 | 0.009065 | 0.013071 | 0.016038 | 未通过 |
| A-F8-linear | A | 连续额定热应力 | 8 | 29.06 | 25.0 | linear | 44.387 | 18000 | 44.387 | 2.234 | 7.706 | 0.0000 | 0.00021 | 45.552 | 0.00009 | 0.006613 | 0.010615 | 0.013242 | 通过 |
| A-F8-quadratic | A | 连续额定热应力 | 8 | 29.06 | 25.0 | quadratic | 43.454 | 18000 | 43.454 | 2.034 | 7.739 | 0.0000 | 0.00022 | 44.368 | 0.00007 | 0.005985 | 0.009985 | 0.012505 | 通过 |
| A-H150-F12-linear | A | fin_height_steady | 12 | 29.06 | 25.0 | linear | 41.655 | 18000 | 41.655 | 1.677 | 7.777 | 0.0000 | 0.00045 | 42.164 | 0.00013 | 0.004636 | 0.008633 | 0.010998 | 未通过 |
| A-H150-F12-quadratic | A | fin_height_steady | 12 | 29.06 | 25.0 | quadratic | 40.979 | 18000 | 40.979 | 1.485 | 7.784 | 0.0000 | 0.00049 | 41.391 | 0.00010 | 0.004269 | 0.008264 | 0.010533 | 未通过 |
| A-H150-F4-linear | A | fin_height_steady | 4 | 29.06 | 25.0 | linear | 46.829 | 18000 | 46.829 | 3.135 | 7.601 | 0.0000 | 0.00036 | 48.921 | 0.00009 | 0.008357 | 0.012363 | 0.015546 | 未通过 |
| A-H150-F4-quadratic | A | fin_height_steady | 4 | 29.06 | 25.0 | quadratic | 46.062 | 18000 | 46.062 | 2.973 | 7.643 | 0.0000 | 0.00040 | 47.824 | 0.00007 | 0.007764 | 0.011769 | 0.014846 | 未通过 |
| A-H150-F8-linear | A | fin_height_steady | 8 | 29.06 | 25.0 | linear | 42.999 | 18000 | 42.999 | 2.118 | 7.755 | 0.0000 | 0.00038 | 43.778 | 0.00023 | 0.005522 | 0.009521 | 0.012109 | 未通过 |
| A-H150-F8-quadratic | A | fin_height_steady | 8 | 29.06 | 25.0 | quadratic | 42.303 | 18000 | 42.303 | 1.920 | 7.769 | 0.0000 | 0.00041 | 42.945 | 0.00018 | 0.005110 | 0.009108 | 0.011594 | 未通过 |
| A-H200-F12-linear | A | fin_height_steady | 12 | 29.06 | 25.0 | linear | 41.114 | 18000 | 41.114 | 1.538 | 7.785 | 0.0000 | 0.00078 | 41.541 | 0.00027 | 0.004319 | 0.008314 | 0.010616 | 未通过 |
| A-H200-F12-quadratic | A | fin_height_steady | 12 | 29.06 | 25.0 | quadratic | 40.548 | 18000 | 40.548 | 1.396 | 7.788 | 0.0000 | 0.00085 | 40.904 | 0.00021 | 0.004022 | 0.008016 | 0.010234 | 未通过 |
| A-H200-F4-linear | A | fin_height_steady | 4 | 29.06 | 25.0 | linear | 46.350 | 18000 | 46.350 | 3.185 | 7.645 | 0.0000 | 0.00063 | 48.196 | 0.00027 | 0.007852 | 0.011857 | 0.015070 | 未通过 |
| A-H200-F4-quadratic | A | fin_height_steady | 4 | 29.06 | 25.0 | quadratic | 45.648 | 18000 | 45.648 | 3.007 | 7.676 | 0.0000 | 0.00045 | 47.224 | 0.00022 | 0.007346 | 0.011350 | 0.014452 | 未通过 |
| A-H200-F8-linear | A | fin_height_steady | 8 | 29.06 | 25.0 | linear | 42.520 | 18000 | 42.520 | 2.024 | 7.768 | 0.0000 | 0.00064 | 43.197 | 0.00018 | 0.005194 | 0.009192 | 0.011741 | 未通过 |
| A-H200-F8-quadratic | A | fin_height_steady | 8 | 29.06 | 25.0 | quadratic | 41.931 | 18000 | 41.931 | 1.843 | 7.777 | 0.0000 | 0.00069 | 42.503 | 0.00014 | 0.004860 | 0.008857 | 0.011313 | 未通过 |
| A-N1-F12-linear | A | N−1失效校核 | 11 | 29.06 | 25.0 | linear | 43.772 | 18000 | 43.772 | 2.480 | 8.076 | 0.0891 | 0.00021 | 44.736 | 0.00007 | 0.005888 | 0.009887 | 0.012644 | 通过 |
| A-N1-F12-quadratic | A | N−1失效校核 | 11 | 29.06 | 25.0 | quadratic | 42.863 | 18000 | 42.863 | 2.255 | 8.086 | 0.0930 | 0.00022 | 43.617 | 0.00005 | 0.005323 | 0.009321 | 0.011960 | 通过 |
| A-N1-F4-linear | A | N−1失效校核 | 3 | 29.06 | 25.0 | linear | 68.595 | 18000 | 68.595 | 24.005 | 14.095 | 0.5774 | 0.00009 | 122.198 | 0.00006 | 0.021200 | 0.025179 | 0.064023 | 未通过 |
| A-N1-F4-quadratic | A | N−1失效校核 | 3 | 29.06 | 25.0 | quadratic | 68.339 | 18000 | 68.339 | 24.737 | 14.377 | 0.5774 | 0.00012 | 118.724 | 0.00005 | 0.019462 | 0.023436 | 0.061755 | 未通过 |
| A-N1-F8-linear | A | N−1失效校核 | 7 | 29.06 | 25.0 | linear | 46.648 | 18000 | 46.648 | 4.537 | 8.810 | 0.1923 | 0.00016 | 48.682 | 0.00013 | 0.007400 | 0.011403 | 0.015323 | 通过 |
